Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων
| Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων | Υπεραξία | Δαπάνες αναπτύξεως | Λοιπά άυλα στοιχεία |
| Αξία κτήσεως | |||
| Υπόλοιπο 1.1.2016 | 0,00 | 0,00 | 287.760,26 |
| Προσθήκες περιόδου | 0,00 | 0,00 | 4.610,00 |
| Υπόλοιπο 31.12.2016 | 0,00 | 0,00 | 292.370,26 |
| Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις | |||
| Υπόλοιπο 1.1.2016 | 0,00 | 0,00 | 159,37 |
| Αποσβέσεις περιόδου | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Υπόλοιπο 31.12.2016 | 0,00 | 0,00 | 159,37 |
| Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016 | 0,00 | 0,00 | 292.210,89 |
| Αξία κτήσεως | |||
| Υπόλοιπο 1.1.2017 | 0,00 | 0,00 | 292.370,26 |
| Προσθήκες περιόδου | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Υπόλοιπο 31.12.2017 | 0,00 | 0,00 | 292.370,26 |
| Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις | |||
| Υπόλοιπο 1.1.2017 | 0,00 | 0,00 | 159,37 |
| Αποσβέσεις περιόδου | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Υπόλοιπο 31.12.2017 | 0,00 | 0,00 | 159,37 |
| Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017 | 0,00 | 0,00 | 292.210,89 |
