Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2017 & Κατάσταση Λογαριασμου Αποτλέσματων Χρήσεως
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ |
||
ΑΡ.Μ.Α.Ε 44604/26/Β/99/20 AΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 14836345000 |
||
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 |
||
18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) |
||
2017 | 2016 | |
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | ||
Ενσώματα πάγια | ||
Μηχανολογικός εξοπλισμός | 3.130,64 | 3.672,55 |
Λοιπός εξοπλισμός | 5.160,64 | 6.879,20 |
Επενδύσεις σε ακίνητα | 1.196.856,60 | 1.230.742,88 |
Σύνολο | 1.205.147,88 | 1.241.294,63 |
Άυλα πάγια στοιχεία | ||
Λοιπά άυλα | 292.210,89 | 292.210,89 |
Σύνολο | 292.210,89 | 292.210,89 |
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι | 16.750,00 | 16.750,00 |
Σύνολο | 16.750,00 | 16.750,00 |
Σύνολο μη κυκλοφορούντων | 1.514.108,77 | 1.550.255,52 |
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | ||
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | ||
Εμπορικές απαιτήσεις | 155.275,62 | 143.807,97 |
Λοιπές απαιτήσεις | 2.887,16 | 693,22 |
Προπληρωμένα έξοδα | 1.577,25 | 0,00 |
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 91.836,70 | 84.170,13 |
Σύνολο | 251.576,73 | 228.671,32 |
Σύνολο κυκλοφορούντων | 251.576,73 | 228.671,32 |
Σύνολο ενεργητικού | 1.765.685,50 | 1.778.926,84 |
Καθαρή θέση | ||
Καταβλημένα κεφάλαια | ||
Κεφάλαιο | 2.037.780,32 | 2.037.780,32 |
Σύνολο | 2.037.780,32 | 2.037.780,32 |
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | ||
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 5.222,04 | 5.222,04 |
Αποτελέσματα εις νέο | -513.902,48 | -536.337,21 |
Σύνολο | -508.680,44 | -531.115,17 |
Σύνολο καθαρής θέσης | 1.529.099,88 | 1.506.665,15 |
Προβλέψεις | ||
Λοιπές προβλέψεις | 10.706,55 | 2.360,36 |
Σύνολο | 10.706,55 | 2.360,36 |
Υποχρεώσεις | ||
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||
Δάνεια | 52.678,06 | 69.619,89 |
Κρατικές επιχορηγήσεις | 14.666,51 | 15.134,92 |
Σύνολο | 67.344,57 | 84.754,81 |
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων | 19.000,00 | 21.015,78 |
Εμπορικές υποχρεώσεις | 37.029,99 | 53.857,52 |
Φόρος εισοδήματος | 10.371,33 | 5.228,09 |
Λοιποί φόροι και τέλη | 18.718,46 | 26.388,69 |
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 3.571,84 | 3.571,84 |
Λοιπές υποχρεώσεις | 68.883,89 | 75.084,60 |
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 958,99 | 0,00 |
Σύνολο | 158.534,50 | 185.146,52 |
Σύνολο υποχρεώσεων | 225.879,07 | 269.901,33 |
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων | 1.765.685,50 | 1.778.926,84 |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ |
||
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) |
||
2017 | 2016 | |
Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 474.040,66 | 464.802,23 |
Κόστος πωλήσεων | 356.798,09 | 310.370,56 |
Μικτό αποτέλεσμα | 117.242,57 | 154.431,67 |
Λοιπά συνήθη έσοδα | 18.861,46 | 14.645,87 |
136.104,03 | 169.077,54 | |
Έξοδα διοίκησης | 84.287,27 | 109.557,72 |
Έξοδα διάθεσης | 10.326,19 | 6.770,86 |
Λοιπά έξοδα και ζημιές | 157,15 | 30.482,85 |
Λοιπά έσοδα και κέρδη | 468,41 | 477,38 |
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | 41.801,83 | 22.743,49 |
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 1.259,62 | 367,99 |
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 8.855,39 | 6.483,59 |
Αποτέλεσμα προ φόρων | 34.206,06 | 16.627,89 |
Φόροι εισοδήματος | 11.771,33 | 6.628,09 |
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | 22.434,73 | 9.999,80 |